Gleismonitoring überwacht Damm-Ertüchtigung | 0.9 M/ pdf | |
EFQM-Zertifikat | 80 K/ pdf | |
Business Geomatics 3/10 „Autarkes Netz über rauer See. Die Firmaen AXIO-NET und ALLSAT errichten ein autarkes Referenznetz am Fehmarnbelt.“ | 142 K/ pdf | |
Ostsee-Zeitung, 25.02.2010 “Hang ist sicher: Lohme startet durch.” | 214 K/ pdf | |
ascos-Standpunkt 1/2009 „Risiken erkennen, Schäden verhindern“ | 168 K/ pdf | |
geotechnik 3/2008 „Automatisiertes Deformationsmonitoring und seine Anwendung auf eine Gleisüberwachung im Zuge einer Untertunnelung“ | 7.6 M/ pdf | |
Deutsches Ingenieurblatt 04/2008 „Täglich rund um die Uhr - Automatisierte Monitoringsysteme leisten der Risiko-Früherkennung unschätzbarer Dienste“ | 441 K/ pdf | |
ALLSAT JOURNAL eins2010 | 2.4 M/ pdf | |
ALLSAT JOURNAL eins2009 | 3.0 M/ pdf | |
Programm ALLSAT OPEN 2009 „Und es bewegt sich doch! – Deformationsmonitoring von Ingenieurbauwerken und natürlichen Objekten“ | 121 K/ jpg | |
ALLSAT JOURNAL eins2008 | 2.5 M/ pdf |

